B113
Größe
Arbeitsplätze Studierende: | 21 |
Arbeitsplätze Lehrende: | 1 |
Software
Windows | Betriebssystem |
Ubuntu Linux | Betriebssystem |
MS Office 2019 | Word/Excel/PowerPoint/Access |
7-Zip | Packprogramm |
Adobe Acrobat Reader | PDF-Betrachter |
Altera | Microkontrollerprogrammierung |
Anaconda | Programmiersprache |
Arduino | Microkontrollerprogrammierung |
Arena Student | Simulationssoftware |
BizAgi Modeler | Prozessdarstellung |
BlueJ | Programmiersprache |
Citavi | Programm zur Literaturverwaltung |
Codeblocks | Programmiersprache |
CP Suite | Finanzsoftware |
Darktable | Fotobearbeitung |
Dev C++ | Programmiersprache |
Dia | Diagramm-, Zeichen- und lllustrationsprogramm |
Dr Java | Programmiersprache |
Eclipse | Programmiersprache |
Firefox ESR | Mediaplayer |
Flashplayer | Player für Flash-Animationen |
FreeMat | Mathematikprogramm |
Ghostscript | PostScript-Schreiber |
GhostView | PostScript-Betrachter |
Gimp | Bildbearbeitungsprogramm |
Git | Software zur verteilten Versionsverwaltung |
HeidiSQL | Datenbankmanagementsystem |
ImageJ | Bildbearbeitungsprogramm |
Inkscape | Programm für Vektorgrafiken |
IrfanView | Bildbetrachter |
Java | Programmiersprache |
LabView | Graphisches Programmiersystem |
LEGO EV3 | Entwicklungsumgebung von LEGO |
Matlab | Mathematikprogramm |
Maxima | Mathematikprogramm |
MiKTeX | LaTeX |
Netbeans | Programmiersprache |
Notepad | Texteditor |
Octave | Mathematikprogramm |
OpenShot | Video-Bearbeitungs-Software |
OpenSim | Software für virtuelle Welten |
OSLO | Optikprogramm |
PDF Creator | PDF-Datei Erstellung |
Phase 5 | HTML-Editor |
Plant Simulation | Simulationssoftware Produktion/Logistik |
Postgre SQL | Datenbankmanagementsystem |
PSPP | Mathematikprogramm (Alternative für SPSS) |
Putty | Gesicherte Datenübertragung |
Python | Programmiersprache |
QtiPlot | Mathematikprogramm |
QUCS | Elektronikprogramm |
R | Programmiersprache |
RStudio | Mathematikprogramm |
SAP | Workflowanwendung |
SAS | Mathematikprogramm |
Scilab | Mathematikprogramm |
Scribus | DTP-Programm |
SolidWorks | CAD-Konstruktionsanwendung |
Sophos | Antivirenprogramm |
SPSS | Mathematikprogramm |
TeXmarker | LaTeX-Editor |
TeXnicCenter | LaTeX-Editor |
TeXstudio | LaTeX-Editor |
Tinn-R | Mathematikprogramm |
Tomcat | Java Webserver |
TOPSIM | Unternehmensplanspiel |
TrueCrypt | Verschlüsselung |
VirtualBox | Virtualisierungssoftware |
Visual Studio Code | Quelltext Editor |
VLC | Mediaplayer |
WinSCP | Gesicherte Datenübertragung |
Geräte
Computer: | HP Pro Desk 600 G2 |
Drucker/Scanner | RICOH IM C4500: DIN A4 Farblaser |